| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
blog: http://salerno.zeblog.com Site: http://ssalerno.free.fr
Ce fameux flux de sud qui nous a donné cet air doux pendant ces 30 derniers jours va enfin partir, pour laisser la place au vent du nord et ses dépressions. Donc préparez le matos la neige arrive!
Voici le temps pour les prochains jours à Gourette:
Source: http://gourette.skiset.com/meteo.html
| mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | lundi | |
| Temps | |||||||
| Max.(°C) | 7° | 9° | 11° | 12° | 14° | 6° | -1° |
| Min(°C) | 0° | 2° | 4° | 5° | 5° | -3° | -4° |
| Gel(m) | 2367 | 2484 | 3523 | 3707 | 3610 | 2779 | 959 |
| Pluie(mm) | - | 2 | - | - | - | 3 | 30 |
| Enneigement(cm) | - | 1 | - | - | - | 2 | 19 |
Heureusement car les sessions skis n'ont pas été incroyables, seulement Une ou deux journées sympathiques voici la preuve en image grace à mon tél portable!
1er session le 20 décembre à Piau Engaly, c'était vraiment pas mal:


C'est vue inside de mon masque, on se croirait sur Mars!

2èm session à Gourette le 27 decembre, le lendemain d'une mini chute de neige:
C'était une journée sympa, mais la neige vraiment pas extraordinaire!
